General
| Tipo | teléfono inteligente |
| Sistema operativo | android 12 |
| Precio de lista | 999 euros |
| Disponibilidad | septiembre 2022 |
| Dimensiones | 161,76×73,5×8,39mm |
| Peso | 198,5 gramos |
| Colores | Negro interestelar, blanco luz de las estrellas |
| Materiales | vidrio |
| Impermeabilización | Si |
| Certificación | IP52 |
| Otro | Gorilla Glass 5 |
Red
| tipo de SIM | Nano |
| Tecnología | G/M, HSPA, LTE |
| Velocidad máxima de descarga | 5G |
| Velocidad máxima de carga | 5G |
Monitor
| Pulgadas | 6.67 « |
| Tipo | polarizado |
| Resolución | Alta definición completa + |
| píxel | 1.080 x 2.400 píxeles |
| Relación pantalla/superficie | 90,3% |
| pantalla curva | No |
| Toque 3D | No |
| Pantalla táctil | Si |
| Multitáctil | Si |
| Proteccion | IP52 |
Hardware
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| UPC | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 y 3×2.75 GHz Cortex-A710 y 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
| potencia del procesador | medio alto |
| 64 bits | Si |
| GPU | Adreno 730 |
| RAM | 8/12 |
| Memoria | 128/256/512GB |
| Memoria ampliable | No |
Cámara
| Principal | 200 megapíxeles |
| Características | Tres: 200 + 12 + 50 Megapíxeles |
| Otras características | 200 megapíxeles de ancho f/1.9; Profundidad de zoom de 12 megapíxeles 2x, f / 1.6; 50 megapíxeles ultra gran angular F/2.2. |
| Resolución de video | 8K a 30 fps, 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, 720p a 960 fps, giroscopio EIS |
| Secundario | 60 megapíxeles |
| Características | f/2.2, 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps |
Conectividad y sensores
| USB | USB tipo C |
| Wifi | a, b, g, n, ac, dual, directo, punto de acceso |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Si |
| tipo de GPS | AGPS, GLONASS |
| NFC | Si |
| Infrarrojo | No |
| Sensor de huellas dactilares | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Proximidad | Si |
| Brújula | Si |
| Reducción de ruido | Si |
Sonido
| Altavoz | si, estereo |
| Radio FM | No |
| conector de 3,5 mm | No |
Funciones
| Reproducción de música/vídeo | Si |
| Vibración | Si |
| Navegador | Si |
Batería
| Tipo de Batería | iones de litio |
| Capacidad | 4.610 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Carga rápida 125W con cable, 50W inalámbrica, 10W carga inversa |

