General
Tipo | Smartphone |
Sistema operativo | android 12 |
Precio de lista | 429 euros |
Disponibilidad | septiembre 2022 |
Dimensiones | 152,9 x 71,2 x 7,75 mm |
Peso | 155 gramos |
Colores | Very Peri, espuma de agua, ónix negro, palacio de hielo |
Materiales | vidrio |
Impermeabilización | Si |
Certificación | IP54 |
Red
tipo de SIM | Nano |
Tecnología | G/M, HSPA, LTE |
Velocidad máxima de descarga | 5G |
Velocidad máxima de carga | 5G |
Monitor
Pulgadas | 6.28 « |
Tipo | pOled |
Resolución | Full HD+ |
píxel | 1.080 x 2.400 píxeles |
Relación pantalla/superficie | 87,5% |
pantalla curva | No |
Toque 3D | No |
Pantalla táctil | Si |
Multitáctil | Si |
Proteccion | – |
Hardware
SoC | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) |
UPC | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold y 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
potencia del procesador | medio alto |
64 bits | Si |
GPU | Adreno 619 |
RAM | 8GB |
Memoria | 8/128GB |
Memoria ampliable | No |
Cámara
Principal | 64 megapíxeles |
Características | Dos cámaras: 64 + 13 Megapixeles |
Otras características | f/1.8, f/2.2 |
Resolución de video | 1080p @ 30/60 / 120fps |
Secundario | 32 megapíxeles |
Características | f/2.4 |
Conectividad y sensores
USB | USB tipo C |
Wifi | a, b, g, n, ac, dual, directo, punto de acceso |
Bluetooth | 5.1 |
GPS | Si |
tipo de GPS | AGPS, GLONASS |
NFC | Si |
Infrarrojo | No |
Sensor de huellas dactilares | Si |
Acelerómetro | Si |
Proximidad | Si |
Brújula | Si |
Reducción de ruido | Si |
Sonido
Altavoz | Sí. Estéreo |
Radio FM | No |
conector de 3,5 mm | Si |
Funciones
Reproducción de música/vídeo | Si |
Vibración | Si |
Navegador | Si |
Batería
Tipo de Batería | iones de litio |
Capacidad | 4020 mAh |
Batería extraíble | No |
Carga rápida | Carga rápida 68W |
