General
| Tipo | teléfono inteligente |
| Sistema operativo | android 12 |
| Precio de lista | 679 euros |
| Disponibilidad | septiembre 2022 |
| Dimensiones | 158,48 x 71,99 x 7,45 mm |
| Peso | 175 gramos |
| Colores | Gris Cósmico Blanco Aurora Oro Solar Azul Neptuno – Cuero Vegano |
| Materiales | vidrio |
| Impermeabilización | Si |
| Certificación | IP52 |
Red
| tipo de SIM | Nano |
| Tecnología | G/M, HSPA, LTE |
| Velocidad máxima de descarga | 5G |
| Velocidad máxima de carga | 5G |
Monitor
| Pulgadas | 6.55 « |
| Tipo | polarizado |
| Resolución | Alta definición completa + |
| píxel | 1.080 x 2.400 píxeles |
| Relación pantalla/superficie | 90,8% |
| pantalla curva | No |
| Toque 3D | No |
| Pantalla táctil | Si |
| Multitáctil | Si |
| Proteccion | IP52 |
Hardware
| SoC | Qualcomm Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
| UPC | Octa-core (1×2.99 GHz Cortex-X1 y 3×2.42 GHz Cortex-A78 y 4×1.80 GHz Cortex-A55) |
| potencia del procesador | medio alto |
| 64 bits | Si |
| GPU | Adreno 660 |
| RAM | 8/12 |
| Memoria | 128/256/512GB |
| Memoria ampliable | No |
Cámara
| Principal | 50 megapíxeles |
| Características | Tres: 50 + 13 + 2 Megapíxeles |
| Otras características | f/1.8, f/2.2, f/2.4 |
| Resolución de video | 8K a 30 fps, 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, 720p a 960 fps, giroscopio EIS |
| Secundario | 32 megapíxeles |
| Características | f/2.45, 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps |
Conectividad y sensores
| USB | USB tipo C |
| Wifi | a, b, g, n, ac, dual, directo, punto de acceso |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Si |
| tipo de GPS | AGPS, GLONASS |
| NFC | Si |
| Infrarrojo | No |
| Sensor de huellas dactilares | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Proximidad | Si |
| Brújula | Si |
| Reducción de ruido | Si |
Sonido
| Altavoz | Sí. Estéreo |
| Radio FM | No |
| conector de 3,5 mm | No |
Funciones
| Reproducción de música/vídeo | Si |
| Vibración | Si |
| Navegador | Si |
Batería
| Tipo de Batería | iones de litio |
| Capacidad | 4400 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Carga rápida 68W |
